국내 한의학 분야의 연구 및 학술활동을 제고하기 위하여 매년 각 분과별학회와 한의학 발전에 공로가 현저한 학술연구자 및 우수논문, 저서를 선정하고 있습니다.
구분 | 시상날짜 | 조회수 |
---|---|---|
제1회 대한한의학회 학술상 | 2003. 07. 19 | 1,283 |
제2회 대한한의학회 학술상 | 2004. 04. 23 | 1,265 |
제3회 대한한의학회 학술상 | 2005. 04. 16 | 2,181 |
제4회 대한한의학회 학술상 | 2006. 03. 20 | 1,280 |
제5회 대한한의학회 학술상 | 2007. 03. 31 | 1,193 |
제6회 대한한의학회 학술상 | 2008. 03. 08 | 1,436 |
제7회 대한한의학회 학술상 | 2009. 04. 10 | 1,536 |
제8회 대한한의학회 학술상 | 2010. 03. 13 | 1,259 |
제9회 대한한의학회 학술대상 | 2010. 10. 31 | 1,222 |
제10회 대한한의학회 학술대상 | 2011. 11. 06 | 1,260 |
제11회 대한한의학회 학술대상 | 2013. 03. 23 | 1,676 |
제12회 대한한의학회 학술대상 | 2014. 02. 08 | 910 |
제13회 대한한의학회 학술대상 | 2015. 02. 07 | 1,627 |
제14회 대한한의학회 학술대상 | 2016. 02. 20 | 19 |
제15회 대한한의학회 학술대상 | 2017. 02. 18 | 26 |
제16회 대한한의학회 학술대상 | 2018. 02. 24 | 31 |
[1]